Årets fotograf er det medlemmet som har oppnådd høyest samlet poengsum gjennom året.
| 2025 | Simen Soltvedt |
| 2024 | Simen Soltvedt |
| 2023 | Anne Berit Reitan |
| 2022 | Simen Soltvedt |
| 2021 | Simen Soltvedt |
| 2020 | Simen Soltvedt |
| 2019 | N/A |
| 2018 | N/A |
| 2017 | Simen Soltvedt |
| 2016 | Simen Soltvedt |
| 2015 | Simen Soltvedt |
| 2014 | Bjarte Løvaas Haugland |
| 2013 | Simen Soltvedt |
Beregning av poeng årets fotograf
Poeng fra og med 2025
Fra og med 2025 teller bare klubbkonkurranser i kåringen av årets fotograf.
| Plassering | Klubbkonkurransen |
| 1. plass | 10 poeng |
| 2. plass | 8 poeng |
| 3. plass | 7 poeng |
| Hederlig omtale | 5 poeng |
| Antatt | 2 poeng |
Poeng til og med 2024
| Plassering | NM | Klubbkonkurransen |
| 1. plass | 10 poeng | 7 poeng |
| 2. plass | 8 poeng | 5 poeng |
| 3. plass | 7 poeng | 3 poeng |
| Hederlig omtale | 5 poeng | 2 poeng |
| Antatt | 2 poeng | 1 poeng |